O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidos pelos acionistas da Moura Dubeux Engenharia S/A.
Acionistas | Quantidade de Ações (Unid.) | % |
---|---|---|
Controladores | 29.093.114 | 34,3% |
Diretoria | 1.969.651 | 2,3% |
Conselho de Administração | 10.000 | 0,0% |
Ações em Tesouraria | 291.382 | 0,3% |
Evli Emerging Frontier Fund | 5.000.000 | 5,9% |
Navi | 4.468.284 | 5,3% |
Safra | 4.311.571 | 5,1% |
Outros Acionistas | 39.765.373 | 46,8% |
Total | 84.909.375 | 100,00% |
Data base da composição 31 de maio de 2025.