O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidos pelos acionistas da Moura Dubeux Engenharia S/A.
Acionistas | Quantidade de Ações (Unid.) | % |
---|---|---|
Controladores | 30.485.282 | 35,9% |
Diretoria | 1.390.290 | 1,6% |
Conselho de Administração | 10.000 | 0,0% |
Ações em Tesouraria | 1.096.048 | 1,3% |
Navi | 4.838.084 | 5,7% |
Fourth Sail | 4.307.300 | 5,1% |
Safra | 4.678.015 | 5,5% |
Evli Emerging Frontier Fund | 4.790.500 | 5,6% |
Outros Acionistas | 33.334.256 | 39,3% |
Total | 84.909.375 | 100,00% |
Data base da composição 09 de abril de 2025.