O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidos pelos acionistas da Moura Dubeux Engenharia S/A.
Acionistas | Quantidade de Ações (Unid.) | % |
---|---|---|
Controladores(1) | 28.053.682 | 33,04% |
Diretoria | 289.598 | 0,34% |
Conselho de Administração | 10.000 | 0,01% |
Safra | 8.161.700 | 9,61% |
Navi | 7.594.900 | 8,94% |
Fourth Sail | 6.571.700 | 7,74% |
Sul America | 4.847.600 | 5,71% |
Outros Acionistas | 29.380.195 | 34,60% |
Total | 84.909.375 | 100,00% |
(1) Inclui a participação acionária detida direta e indiretamente pelos controladores.
Última atualização: 31 de Janeiro de 2021.