O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidos pelos acionistas da Moura Dubeux Engenharia S/A.
Acionistas | Quantidade de Ações (Unid.) | % |
---|---|---|
Controladores | 30.485.282 | 35,9% |
Diretoria | 1.406.790 | 1,7% |
Conselho de Administração | 10.000 | 0,0% |
Ações em Tesouraria | 1.096.048 | 1,3% |
Navi | 6.308.784 | 7,4% |
Fourth Sail | 5.117.300 | 6,0% |
Safra | 4.470.466 | 5,3% |
Outros Acionistas | 36.014.705 | 42,4% |
Total | 84.909.375 | 100,00% |
Data base da composição 31 de Dezembro de 2024.