O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidos pelos acionistas da Moura Dubeux Engenharia S/A.
Acionistas | Quantidade de Ações (Unid.) | % |
---|---|---|
Controladores | 29.142.182 | 34,32% |
Diretoria | 289.098 | 0,34% |
Conselho de Administração | 10.000 | 0,01% |
Ações em Tesouraria | 1.904.000 | 2,24% |
Navi | 8.059.700 | 9,49% |
Safra | 7.672.700 | 9,04% |
Fourth Sail | 7.058.900 | 8,31% |
Sul America | 4.879.100 | 5,75% |
Outros Acionistas | 25.893.695 | 30,50% |
Total | 84.909.375 | 100,0% |
Data base da composição 31 de Março de 2022.