O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidos pelos acionistas da Moura Dubeux Engenharia S/A.
Acionistas | Quantidade de Ações (Unid.) | % |
---|---|---|
Controladores | 29.473.582 | 34,7% |
Diretoria | 1.102.923 | 1,3% |
Conselho de Administração | 10.000 | 0,0% |
Ações em Tesouraria | 1.153.611 | 1,4% |
Navi | 6.991.584 | 8,2% |
Fourth Sail | 6.743.900 | 7,9% |
Safra | 4.537.500 | 5,3% |
Outros Acionistas | 34.896.275 | 41,1% |
Total | 84.909.375 | 100,00% |
Data base da composição 22 de Novembro de 2023.